Istif araçları için tip sayfası VDI 2198’e | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ayırt edici işaret | 1.2 | Üretici tipi tayin | PS05F-1300 | PS05F-800 | |
1.3 | Güç (pil, dizel, benzin, gaz, manuel) | Manuel | Manuel | ||
1.4 | Operatör türü | Yaya | Yaya | ||
1.5 | Yük Kapasitesi / Anma yükü | Q (t) | 0.5 | 0.5 | |
1.6 | Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 500 | 500 | |
1.8 | Yük mesafesi, tahrik aksının çatal için merkezi | X (mm) | 618 | 618 | |
1.9 | Dingil açıklığı | Y (mm) | 951 | 951 | |
Ağırlık | 2.1 | Servis ağırlığı | kilogram | 303 | 277 |
2.2 | Dingil yüklemesi, yüklü ön / arka | kilogram | 237/566 | 225/552 | |
2.3 | Dingil yükleme, yüksüz ön / arka | kilogram | 175/128 | 163/114 | |
Dış lastikler | 3.1 | Lastikler | Naylon / Poliüretan (PU) | Naylon / Poliüretan (PU) | |
3.2 | Lastik ebadı ön | Æ xw (mm) | Æ128 × 40 | Æ128 × 40 | |
3.3 | Lastik ebadı, arka | Æ xw (mm) | Æ74 × 60 | Æ74 × 60 | |
3.5 | Tekerlekler, ön / arka / ön (x = tahrikli tekerlekler) | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | Palet, ön | b 10 (mm) | 768 | 768 | |
3.7 | Palet, arka | b 11 (mm) | 386 | 386 | |
boyutlar | 4.2 | İndirilen direk yüksekliği | h 1 (mm) | 1681 | 1181 |
4.4 | Kaldırma yüksekliği | h 3 (mm) | 1300 | 800 | |
4.5 | Genişletilmiş direk yüksekliği | h 4 (mm) | 3000 | 1990 | |
4.9 | Tahrik ünitesindeki yekenin yüksekliği min./ maks. | s 14 mm | 950/1300 | 950/1300 | |
4.15 | Yükseklik, indirildi | s 13 mm | 80 | 80 | |
4.19 | Toplam uzunluk | l 1 (mm) | 1608 | 1608 | |
4.20 | Çatalların yüze uzunluğu | l 2 (mm) | 558 | 558 | |
4.21 | Toplam genişlik | b 1 (mm) | 888 | 888 | |
4.22 | Çatal boyutları | s / e / l (mm) | 75/160/1050 | 75/160/1050 | |
4.25 | Çatal kolları arasındaki mesafe | b 5 (mm) | 540 | 540 | |
4.33 | 1000×1200 çapraz geçiş paletleri için koridor genişliği | Ast (mm) | 2481 | 2481 | |
4.34 | 800X1200 uzunlamasına paletler için koridor genişliği | Ast (mm) | 2181 | 2181 | |
4.35 | Dönme yarıçapı | Wa (mm) | 1200 | 1200 | |
Performans verisi | 5.2 | Kaldırma hızı, yüklü / yüklenmemiş | MS | 0.047 / 0.060 | 0.047 / 0.060 |
5.3 | İndirme hızı, yüklü / yüksüz | MS | 0.144 / 0.103 | 0.144 / 0.103 | |
Elektrikli motorlar | 6.2 | Motor oranını S3% 4.5 artırın | kW | 0.8 | 0.8 |
6.3 | Pil acc. DIN 43531/35/36 A, B, C, hayır | Bakım gerektirmeyen | Bakım gerektirmeyen | ||
6.4 | Akü gerilimi, nominal kapasite K5 | V / Ah | 12/42 | 12/42 | |
6.5 |
Pil ağırlığı |
kilogram | 14 | 14 |
Self-lift Stacker (veya “Flying” Yığınlayıcı), eşyaların tesliminde yenilik ve benzersiz bir seçenektir, bir ürün Kuyruk asansörü, El Palet Kamyonu, İstifleyici, Rampa ve Salınım asansörünün yerini alabilir. Kendi kendine Van, Pick-up, Kamyon veya Treyler’e (çatallarda yük olmadan veya yük olmadan) yüklenerek, taşımanın kolay ve hızlı olması, böylece varış noktanızda boşaltma veya yükleme problemleri olmayacaktır Verimliliği önemli ölçüde arttırır ve teslimatları daha kolay ve hızlı yapar.